

番号 | 場 所 | 収容台数 | シャトルバス (移動手段) |
トイレ | 混雑状況 |
---|---|---|---|---|---|
① | TOTOウォシュレットテクノ(株) | 1200台 | 徒 歩 500m |
![]() |
|
② | ポリテクセンター | 500台 | 徒 歩 400m |
![]() |
|
③ | 日本トムソン(株) | 1300台 | ![]() |
||
豊生ブレーキ工業(株) | 270台 | - | ![]() |
||
④ | 衛生センター ※5月3日のみ | 250台 | ![]() |
||
⑤ | 泉西小学校 | 250台 | ![]() |
||
⑥ | 隣接駐車場 [有料] | 300台 | 徒 歩 400m |
- | ![]() |
⑦ | 隣接駐車場 [有料] | 150台 | - | ![]() |



